Uzávierka: 5.5.2016 - 00:00:00
Stav: Ukončené

Hokej MS 2016 Základná časť

Víťaz: Marek Horáček  

základná časť

Zápasy

# zápas dátum čas miesto výsledok
1. Švédsko - Lotyšsko 6.5.2016 14:15 Moskva 1:1
2. USA - Kanada 6.5.2016 14:15 Petrohrad 1:5
3. Česko- Rusko 6.5.2016 18:15 Moskva 3:0
4. Fínsko - Bielorusko 6.5.2016 18:15 Petrohrad 6:2
5. Švajčiarsko - Kazachstan 7.5.2016 10:15 Moskva 2:2
6. Slovensko - Maďarsko 7.5.2016 10:15 Petrohrad 4:1
7. Nórsko - Dánsko 7.5.2016 14:15 Moskva 0:3
8. Francúzsko - Nemecko 7.5.2016 14:15 Petrohrad 2:2
9. Lotyšsko - Česko 7.5.2016 18:15 Moskva 3:3
10. Bielorusko - USA 7.5.2016 18:15 Petrohrad 3:6
11. Kazachstan - Rusko 8.5.2016 10:15 Moskva 4:6
12. Maďarsko - Kanada 8.5.2016 10:15 Petrohrad 1:7
13. Nórsko - Švajčiarsko 8.5.2016 14:15 Moskva 3:3
14. Fínsko - Nemecko 8.5.2016 14:15 Petrohrad 5:1
15. Švédsko - Dánsko 8.5.2016 18:15 Moskva 5:2
16. Francúzsko - Slovensko 8.5.2016 18:15 Petrohrad 1:5
17. Lotyšsko - Rusko 9.5.2016 14:15 Moskva 0:4
18. Bielorusko - Kanada 9.5.2016 14:15 Petrohrad 0:8
19. Švédsko - Česko 9.5.2016 18:15 Moskva 2:4
20. Fínsko - USA 9.5.2016 18:15 Petrohrad 3:2
21. Švajčiarsko - Dánsko 10.5.2016 14:15 Moskva 2:2
22. Slovensko - Nemecko 10.5.2016 14:15 Petrohrad 1:5
23. Kazachstan - Nórsko 10.5.2016 18:15 Moskva 2:4
24. Maďarsko - Fancúzsko 10.5.2016 18:15 Petrohrad 2:6
25. Švajčiarsko - Lotyšsko 11.5.2016 14:15 Moskva 5:4
26. Slovensko - Bielorusko 11.5.2016 14:15 Petrohrad 2:4
27. Švédsko - Kazachstan 11.5.2016 18:15 Moskva 7:3
28. Fínsko - Maďarsko 11.5.2016 18:15 Petrohrad 3:0
29. Česko - Nórsko 12.5.2016 14:15 Moskva 7:0
30. USA - Francúzsko 12.5.2016 14:15 Petrohrad 4:0
31. Rusko - Dánsko 12.5.2016 18:15 Moskva 10:1
32. Kanada - Nemcko 12.5.2016 18:15 Petrohrad 5:2
33. Česko - Kazachstan 13.5.2016 14:15 Moskva 3:1
34. USA - Maďarsko 13.5.2016 14:15 Petrohrad 5:1
35. Dánsko - Lotyšsko 13.5.2016 18:15 Moskva 2:2
36. Nemecko - Bielorusko 13.5.2016 18:15 Petrhrad 5:2
37. Nórsko - Švédsko 14.5.2016 10:15 Moskva 2:3
38. Francúzsko - Fínsko 14.5.2016 10:15 Petrohrad 1:3
39. Rusko - Švajčiarsko 14.5.2016 14:15 Moskva 5:1
40. Maďarsko - Bielorusko 14.5.2016 14:15 Petrohrad 5:2
41. Kazachstan - Lotyšsko 14.5.2016 18:15 Moskva 1:2
42. Kanada - Slovensko 14.5.2016 18:15 Petrohrad 5:0
43. Dánsko - Česko 15.5.2016 14:15 Moskva 1:1
44. Nemcko - USA 15.5.2016 14:15 Petrohrad 3:2
45. Švajčiarsko - Švédsko 15.5.2016 18:15 Moskva 2:2
46. Slovensko - Fínsko 15.5.2016 18:15 Petrohrad 0:5
47. Rusko - Nórsko 16.5.2016 14:15 Moskva 3:0
48. Kanada - Francúzsko 16.5.2016 14:15 Petrohrad 4:0
49. Dánsko - Kazachstan 16.5.2016 18:15 Moskva 4:1
50. Nemecko - Maďarsko 16.5.2016 18:15 Petrohrad 4:2
51. Česko - Švajčiarsko 17.5.2016 10:15 Moskva 5:4
52. USA - Slovensko 17.5.2016 10:15 Petrohrad 2:2
53. Lotyšsko - Nórsko 17.5.2016 14:15 Moskva 1:3
54. Bielorusko - Francúzsko 17.5.2016 14:15 Petrohrad 3:0
55. Rusko - Švédsko 17.5.2016 18:15 Moskva 4:1
56. Kanada - Fínsko 17.5.2016 18:15 Petrohrad 0:4

Poradie tipujúcich

poradie tipujúci tipy body 6-tky 4-ky 2-ky 0-ky hodnotené tipy priemer
# Priemerný hráč 86 1 6 28 21 56 1.54
1. Marek Horáček 106 6 5 25 20 56 1.89
2. Martin Pánik 100 3 6 29 18 56 1.79
3. Legenda bct 94 4 6 23 23 56 1.68
4. Mari 94 3 5 28 20 56 1.68
5. Klejnic 94 0 11 25 20 56 1.68
6. Tom 92 4 5 24 23 56 1.64
7. Vaduci75 92 2 6 28 20 56 1.64
8. SiSa 90 2 8 23 23 56 1.61
9. Verdi 88 5 3 23 25 56 1.57
10. Roxor Lubor 88 3 6 23 24 56 1.57
11. Mackonaut 88 3 4 27 22 56 1.57
12. Patkomobilek 88 2 4 30 20 56 1.57
13. ipsoft 86 5 2 24 25 56 1.54
14. Stanley Macak 86 2 5 27 22 56 1.54
15. Majkl 86 2 5 27 22 56 1.54
16. Fenix 84 4 1 28 23 56 1.50
17. Fresky 84 1 5 29 21 56 1.50
18. Pejo19 80 3 4 23 26 56 1.43
19. JUVE 80 2 4 26 24 56 1.43
20. Houmi 80 2 3 28 23 56 1.43
21. Afri 80 2 2 30 22 56 1.43
22. Streamelf 80 1 4 29 22 56 1.43
23. Dominus 78 0 3 33 20 56 1.39
24. Viki 76 2 4 24 26 56 1.36
25. Bruno 76 1 7 21 27 56 1.36
26. Pepek 76 0 4 30 22 56 1.36
27. Bohush 74 2 5 21 28 56 1.32
28. Lubo 74 2 5 21 28 56 1.32
29. Lubos Adamuscin 74 1 3 28 24 56 1.32
30. kozel 72 1 4 25 26 56 1.29
31. Hany 56 0 3 22 31 56 1.00