Voľby do VÚC 4.11.2017
Tippable parts
Winner: Koso
Žilinský kraj (finished)
Winner: amigogo
a ďalší
Trnavský kraj (finished)
Winner: Marcos
Trenčiansky kraj (finished)
Winner: papinka22
Prešovský kraj (finished)
Winner: detari83
a ďalší
Nitriansky kraj (finished)
Winner: amigogo
Košický kraj (finished)
Winner: Bruno
a ďalší
Banskobystrický kraj (finished)
Rankings
ranking | bettors | tips | points | 6-pts | 4-pts | 2-pts | 0-pts | assessed tips | average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Average player | 202 | 24 | 0 | 29 | 40 | 93 | 2.17 | |
1. | Natan | 170 | 16 | 0 | 37 | 40 | 93 | 1.83 | |
2. | chlapcek193 | 166 | 17 | 0 | 32 | 44 | 93 | 1.78 | |
3. | amigogo | 160 | 19 | 0 | 23 | 51 | 93 | 1.72 | |
4. | Bruno | 148 | 16 | 0 | 26 | 51 | 93 | 1.59 | |
5. | Martin Pánik | 136 | 13 | 0 | 29 | 51 | 93 | 1.46 | |
6. | šuhaj | 122 | 11 | 0 | 28 | 54 | 93 | 1.31 | |
7. | Marcos | 108 | 13 | 0 | 15 | 15 | 43 | 2.51 | |
8. | papinka22 | 96 | 11 | 0 | 15 | 67 | 93 | 1.03 | |
9. | Koso | 68 | 10 | 0 | 4 | 3 | 17 | 4.00 | |
10. | Palo | 56 | 5 | 0 | 13 | 15 | 33 | 1.70 | |
11. | detari83 | 48 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3.43 | |
12. | Dikobraz | 42 | 5 | 0 | 6 | 24 | 35 | 1.20 | |
13. | Richard Števček | 24 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 1.60 | |
14. | Lajci | 24 | 2 | 0 | 6 | 22 | 30 | 0.80 | |
15. | kubo6692 | 20 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 1.18 | |
16. | robenko | 18 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | 1.06 | |
17. | Hawko | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2.25 |
