U21 Championship
Tippable parts
Winner: Bruno
a ďalší
Finále (finished)
Winner: Slávik
Semifinále (finished)
Winner: Slávik
EURO U21 (finished)
Rankings
ranking | bettors | tips | points | 6-pts | 4-pts | 2-pts | 0-pts | assessed tips | average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Average player | 40 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | 1.90 | |
1. | Slávik | 46 | 4 | 3 | 5 | 9 | 21 | 2.19 | |
2. | chlapcek193 | 40 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | 1.90 | |
3. | detari83 | 38 | 3 | 2 | 6 | 7 | 18 | 2.11 | |
4. | kubo6692 | 36 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | 2.00 | |
5. | Kuricko | 34 | 3 | 0 | 8 | 7 | 18 | 1.89 | |
6. | Klepo | 34 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | 1.89 | |
7. | Dávid ZOHI Siroka | 34 | 2 | 2 | 7 | 7 | 18 | 1.89 | |
8. | cilo9 | 34 | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | 1.89 | |
9. | Richard Števček | 30 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | 1.67 | |
10. | Majkl | 28 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | 1.56 | |
11. | Bruno | 28 | 1 | 2 | 7 | 11 | 21 | 1.33 | |
12. | papinka22 | 28 | 0 | 3 | 8 | 10 | 21 | 1.33 | |
13. | Natan | 26 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | 1.37 | |
14. | kere | 20 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 1.05 | |
15. | Lyžo | 18 | 1 | 0 | 6 | 11 | 18 | 1.00 |
