MS 2018 o bronz, o zlato
Tippable parts
Winner: Pjoco
a ďalší
*** F I N Á L E *** (finished)
Winner: Bruno
a ďalší
Zápas o bronz (finished)
Winner: janči 10
Semifinále (finished)
Winner: janči 10
Štvrťfinále (finished)
Winner: Pjoco
Osemfinále (finished)
Rankings
ranking | bettors | tips | points | 6-pts | 4-pts | 2-pts | 0-pts | assessed tips | average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Average player | 20 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 1.25 | |
1. | Bruno | 32 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 2.00 | |
2. | janči 10 | 32 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2.00 | |
3. | amigogo | 32 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 2.00 | |
4. | Pjoco | 30 | 3 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1.88 | |
5. | detari83 | 30 | 3 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1.88 | |
6. | Peterkolah | 28 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1.75 | |
7. | Zauko | 28 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1.87 | |
8. | Luboš | 26 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1.86 | |
9. | Vaduci75 | 26 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 1.63 | |
10. | Juraj Vido | 24 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2.00 | |
11. | Števo | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2.75 | |
12. | miko78 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2.75 | |
13. | Mino | 22 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 1.38 | |
14. | Lyžo | 22 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1.57 | |
15. | Marcos | 22 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | 1.38 | |
16. | Richard Števček | 20 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2.00 | |
17. | Straka_17 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2.50 | |
18. | Afri | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2.25 | |
19. | šuhaj | 18 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1.29 | |
20. | Delija | 18 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 1.29 | |
21. | mirec | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2.00 | |
22. | straki | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2.00 | |
23. | Franto | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1.60 | |
24. | Radex | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1.33 | |
25. | Samcez | 16 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1.33 | |
26. | Lubo | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1.75 | |
27. | Sue | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1.50 | |
28. | Stanley Macak | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1.50 | |
29. | Oko | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1.00 | |
30. | robenko | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1.00 | |
31. | Dominus | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.67 | |
32. | brunti | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1.25 | |
33. | Cugor | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1.43 | |
34. | papinka22 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1.00 | |
35. | youngrunner | 10 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0.83 | |
36. | Majkl | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0.63 | |
37. | Merči | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1.00 | |
38. | Buri–Junior | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1.00 | |
39. | Vlediss | 8 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0.57 | |
40. | Pajo | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | |
41. | kere | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | |
42. | Natan | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | |
43. | marikena | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.75 | |
44. | Usakin | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.75 | |
45. | Kajo | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | |
46. | ivoSliac | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.50 | |
47. | chlapcek193 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.50 | |
48. | Juraj Hones | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.29 | |
49. | marek4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
50. | Dominik Barnišin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
