ICE HOCKEY WORLD CHAMPIONSHIP DENMARK 2018

Poradie tipujúcich

poradie tipujúci tipy body 6-tky 4-ky 2-ky 0-ky hodnotené tipy priemer
# Priemerný hráč 118 4 5 37 34 80 1.48
1. ahasko 132 7 7 31 31 76 1.74
2. mirec 132 7 6 33 34 80 1.65
3. broko 128 7 5 33 35 80 1.60
4. kere 128 7 4 35 30 76 1.68
5. Matúš Áč 126 5 7 34 26 72 1.75
6. janči 10 124 5 5 37 31 78 1.59
7. Majkl 122 7 5 30 34 76 1.61
8. Čečo 122 6 5 33 34 78 1.56
9. detari83 116 7 2 33 34 76 1.53
10. chisp86 116 4 5 36 27 72 1.61
11. Klepo 112 5 6 29 32 72 1.56
12. Mino 110 4 4 35 37 80 1.38
13. Richard Števček 108 5 2 35 34 76 1.42
14. Afri 108 1 7 37 27 72 1.50
15. Houmi 106 3 9 26 26 64 1.66
16. Maroš Lukáč 106 3 3 38 28 72 1.47
17. Krivi 104 5 5 27 37 74 1.41
18. DemoxD 102 4 2 35 31 72 1.42
19. Neviem 102 2 8 29 33 72 1.42
20. Brčo 102 2 2 41 33 78 1.31
21. *JB* 102 1 6 36 35 78 1.31
22. Peterkolah 100 4 3 32 37 76 1.32
23. ivoSliac 98 5 1 32 34 72 1.36
24. papinka22 98 3 4 32 41 80 1.23
25. Adam Šefčík 98 3 3 34 32 72 1.36
26. popi 98 2 4 35 35 76 1.29
27. chlapcek193 94 1 5 34 22 62 1.52
28. amigogo 94 1 5 34 40 80 1.18
29. kubo690 94 0 7 33 16 56 1.68
30. Vaduci75 92 3 4 29 26 62 1.48
31. Julesku 92 2 3 34 33 72 1.28
32. Kevin111 90 3 3 30 20 56 1.61
33. Vladimir Hudec 90 2 7 25 22 56 1.61
34. Marek Horáček 86 3 1 32 20 56 1.54
35. Pejo19 86 2 3 31 20 56 1.54
36. Kunde 86 1 4 32 19 56 1.54
37. robenko 86 0 4 35 23 62 1.39
38. Usakin 84 3 3 27 23 56 1.50
39. Cugor 84 3 3 27 39 72 1.17
40. miko78 84 2 6 24 30 62 1.35
41. Juraj Vido 84 2 3 30 45 80 1.05
42. Dávid ZOHI Siroka 84 1 5 29 37 72 1.17
43. Lesiqe 84 1 4 31 20 56 1.50
44. Bruno 80 6 3 16 27 52 1.54
45. stanley811 80 1 4 29 22 56 1.43
46. Lubo 76 1 2 31 26 60 1.27
47. Adrián Baláž 72 1 2 29 24 56 1.29
48. Mismajster 70 1 1 30 24 56 1.25
49. Jakub Oberta 56 3 3 13 9 28 2.00
50. Merči 56 3 2 15 24 44 1.27
51. Peťo 54 2 2 17 7 28 1.93
52. Sobi 44 2 1 14 11 28 1.57
53. TomášTVSK 44 0 4 14 10 28 1.57
54. Búra2811 42 2 1 13 12 28 1.50
55. Marko Gejdoš 32 0 0 16 20 36 0.89
56. šuhaj 30 4 0 3 17 24 1.25
57. Natan 22 3 0 2 11 16 1.38
58. Sondy 16 0 1 6 21 28 0.57
59. Bilko 12 0 0 6 22 28 0.43
60. Alpinpro 4 0 0 2 2 4 1.00
61. Marcos 2 0 0 1 1 2 1.00
62. Dominus 2 0 0 1 3 4 0.50
63. Kajo 2 0 0 1 3 4 0.50
64. miňo 0 0 0 0 2 2 0.00
65. Tomi 0 0 0 0 2 2 0.00

Víťaz Podujatia

ahasko