Liga Majstrov 2016/2017

Poradie tipujúcich

poradie tipujúci tipy body 6-tky 4-ky 2-ky 0-ky hodnotené tipy priemer
# Priemerný hráč 242 18 16 35 56 125 1.94
1. Roxor Lubor 202 11 14 40 47 112 1.80
2. Krajicsek 180 15 8 29 36 88 2.05
3. chlapcek193 178 13 8 34 50 105 1.70
4. Bruno 176 10 7 44 62 123 1.43
5. Lyžo 150 11 8 26 56 101 1.49
6. Bohush 148 10 7 30 41 88 1.68
7. Hawko 134 6 13 23 34 76 1.76
8. Jakub202 132 7 7 31 27 72 1.83
9. marek4 124 8 7 24 25 64 1.94
10. Pejo19 88 5 4 21 20 50 1.76
11. Klepo 82 5 3 20 33 61 1.34
12. Verdi 80 5 8 9 10 32 2.50
13. marikena 80 5 7 11 41 64 1.25
14. Dominus 78 5 5 14 24 48 1.63
15. Vaduci75 72 5 5 11 11 32 2.25
16. sobo 64 4 6 8 14 32 2.00
17. Pilsner Urquell 62 3 4 14 27 48 1.29
18. Houmi 60 5 3 9 15 32 1.88
19. Oko 58 2 6 11 13 32 1.81
20. julius turcek 46 4 3 5 4 16 2.88
21. Tom 46 3 2 10 17 32 1.44
22. 3skac 44 3 5 3 5 16 2.75
23. gerd 44 1 3 13 15 32 1.38
24. amigogo 36 3 2 5 6 16 2.25
25. hudy 36 3 2 5 11 21 1.71
26. Sobi 36 1 4 7 15 27 1.33
27. Dávid ZOHI Siroka 34 1 2 10 16 29 1.17
28. DePiX 32 3 1 5 7 16 2.00
29. straki 30 3 1 4 8 16 1.88
30. Majkl 30 3 0 6 9 18 1.67
31. Zyon 30 1 2 8 13 24 1.25
32. UltrasFCST 28 3 0 5 8 16 1.75
33. Lubos Adamuscin 28 2 2 4 12 20 1.40
34. Legenda bct 26 2 2 3 9 16 1.63
35. Fenčo 26 1 2 6 7 16 1.63
36. pires 26 0 4 5 7 16 1.63
37. robenko 22 2 2 1 3 8 2.75
38. Maty 22 1 1 6 8 16 1.38
39. Hany 22 0 3 5 8 16 1.38
40. markus 20 1 3 1 11 16 1.25
41. mucha 20 1 0 7 8 16 1.25
42. kere 20 0 1 8 8 17 1.18
43. Marecek 18 1 1 4 2 8 2.25
44. JUVE 18 1 0 6 7 14 1.29
45. Stanley Macak 18 1 0 6 9 16 1.13
46. cilo9 18 0 3 3 3 9 2.00
47. Kunde 16 2 1 0 3 6 2.67
48. fantomas02 16 0 2 4 10 16 1.00
49. VASTIC 14 1 0 4 3 8 1.75
50. Dzejby 12 1 1 1 6 9 1.33
51. Marosp76 12 1 0 3 4 8 1.50
52. Zico7 12 1 0 3 4 8 1.50
53. Usakin 12 0 0 6 2 8 1.50
54. Boss marjak 10 1 0 2 0 3 3.33
55. Vláďo 8 1 0 1 0 2 4.00
56. papinka22 8 1 0 1 1 3 2.67
57. Šelma 6 1 0 0 1 2 3.00
58. popi 6 1 0 0 1 2 3.00
59. Neviem 6 1 0 0 1 2 3.00
60. Jozef Klčovanský 6 1 0 0 1 2 3.00
61. detari83 6 1 0 0 1 2 3.00
62. Lukáš Schmidt 6 1 0 0 2 3 2.00
63. Furo 4 0 1 0 1 2 2.00
64. Natan 4 0 1 0 2 3 1.33
65. Slávik 2 0 0 1 0 1 2.00
66. Feri 2 0 0 1 1 2 1.00
67. Bando 2 0 0 1 1 2 1.00
68. blamash14 2 0 0 1 1 2 1.00
69. Daniel Rosko 2 0 0 1 1 2 1.00
70. Pato87 2 0 0 1 1 2 1.00
71. Palo 2 0 0 1 3 4 0.50
72. Richard Števček 0 0 0 0 1 1 0.00
73. Brčo 0 0 0 0 1 1 0.00
74. matolin279 0 0 0 0 2 2 0.00

Víťaz Podujatia

Roxor Lubor