Top of Europe Football

Tipovateľné časti

Poradie tipujúcich

poradie tipujúci tipy body 6-tky 4-ky 2-ky 0-ky hodnotené tipy priemer
# Priemerný hráč 1230 71 75 252 230 628 1.96
1. Klepo 1206 72 60 267 229 628 1.92
2. amigogo 1202 65 77 252 234 628 1.91
3. chlapcek193 1114 65 64 234 215 578 1.93
4. Juraj Vido 1104 73 55 223 223 574 1.92
5. kere 1020 61 56 215 239 571 1.79
6. šuhaj 998 56 85 161 201 503 1.98
7. Bruno 952 46 58 222 240 566 1.68
8. papinka22 944 47 56 219 212 534 1.77
9. robenko 904 49 55 195 187 486 1.86
10. Marcos 896 54 63 160 161 438 2.05
11. Natan 772 41 44 175 127 387 1.99
12. Kajo 646 37 44 124 182 387 1.67
13. Dávid ZOHI Siroka 582 31 27 144 133 335 1.74
14. Alpinpro 574 29 39 122 116 306 1.88
15. Lajci 530 30 26 123 116 295 1.80
16. Dikobraz 366 20 23 77 84 204 1.79
17. broko 298 18 13 69 66 166 1.80
18. Čečo 264 13 18 57 49 137 1.93
19. Lubo 228 12 15 48 72 147 1.55
20. ivoSliac 212 13 14 39 57 123 1.72
21. Kuricko 142 6 11 31 29 77 1.84
22. Marko Gejdoš 124 8 8 22 28 66 1.88
23. Pejo19 104 5 10 17 17 49 2.12
24. Kunde 96 4 9 18 29 60 1.60
25. Krajicsek 94 3 7 24 18 52 1.81
26. Maroš Lukáč 88 4 6 20 13 43 2.05
27. janči 10 82 4 6 17 21 48 1.71
28. mirec 78 4 7 13 24 48 1.63
29. detari83 78 4 5 17 13 39 2.00
30. Peterkolah 78 2 8 17 21 48 1.63
31. Mino 78 2 6 21 37 66 1.18
32. Hrabo 46 1 3 14 16 34 1.35
33. kubo6692 40 4 0 8 4 16 2.50
34. Lyžo 38 1 6 4 19 30 1.27
35. valdezzio 36 2 2 8 5 17 2.12
36. Brčo 36 1 1 13 11 26 1.38
37. Dzejby 34 3 1 6 12 22 1.55
38. Adam 32 1 4 5 8 18 1.78
39. Krivi 32 1 2 9 16 28 1.14
40. Števo 30 3 2 2 10 17 1.76
41. Viki 26 1 2 6 9 18 1.44
42. Smatko 24 1 1 7 5 14 1.71
43. Majkl 22 1 2 4 12 19 1.16
44. Lubos Adamuscin 20 2 1 2 7 12 1.67
45. Merči 18 1 0 6 12 19 0.95
46. Pato87 12 1 1 1 2 5 2.40
47. Mojmír Sychra 12 1 1 1 13 16 0.75
48. Arda7 12 1 0 3 6 10 1.20
49. Kraftek 12 1 0 3 9 13 0.92
50. Marecek 12 0 0 6 11 17 0.71
51. Boss marjak 10 0 1 3 9 13 0.77
52. Mackonaut 8 1 0 1 3 5 1.60
53. Turjuh 4 0 0 2 3 5 0.80

Víťaz Podujatia

Klepo