Futbalové Majstrovstvá Európy 2016

Poradie tipujúcich

poradie tipujúci tipy body 6-tky 4-ky 2-ky 0-ky hodnotené tipy priemer
# Priemerný hráč 56 4 5 6 21 36 1.56
1. Pilsner Urquell 78 6 6 9 15 36 2.17
2. Pjoco 74 6 5 9 16 36 2.06
3. RedStarBelgrade 72 7 5 5 19 36 2.00
4. maxi777 72 6 7 4 19 36 2.00
5. zdeno2002 70 7 6 2 21 36 1.94
6. Veterán 70 7 4 6 19 36 1.94
7. Gabo 70 4 8 7 17 36 1.94
8. Roxor Lubor 70 3 8 10 15 36 1.94
9. Pivinger 66 7 3 6 20 36 1.83
10. jasomtinepovedalkokotkotyidiotko 66 5 6 6 19 36 1.83
11. Legenda bct 64 7 3 5 21 36 1.78
12. Sky 64 7 2 7 20 36 1.78
13. Jakub202 64 5 4 9 18 36 1.78
14. Mackonaut 64 4 8 4 20 36 1.78
15. Dominus 64 3 6 11 16 36 1.78
16. mataaa 62 7 2 6 21 36 1.72
17. Nemanja 62 6 4 5 21 36 1.72
18. Oko 62 5 6 4 21 36 1.72
19. dzejkab 62 4 4 11 17 36 1.72
20. Lesiqe 62 3 7 8 18 36 1.72
21. janko2210 60 6 2 8 20 36 1.67
22. filip.ivan 60 5 5 5 21 36 1.67
23. Tom11 60 5 4 7 20 36 1.67
24. Tomi77 60 4 5 8 19 36 1.67
25. Simao4 60 4 5 8 19 36 1.67
26. Houmi 60 4 4 10 18 36 1.67
27. michal Stastny 60 4 4 10 18 36 1.67
28. Afri 60 3 7 7 19 36 1.67
29. mats8 60 3 6 9 18 36 1.67
30. chlapcek193 58 5 2 10 19 36 1.61
31. Fenix 58 4 6 5 21 36 1.61
32. Kubo 58 4 6 5 21 36 1.61
33. Stanley Macak 58 4 5 7 20 36 1.61
34. JUVE 58 4 4 9 19 36 1.61
35. Viliam Pánči 58 4 4 9 19 36 1.61
36. Lubos Adamuscin 58 3 6 8 19 36 1.61
37. kere 58 3 5 10 18 36 1.61
38. Peter Papay 56 6 3 4 23 36 1.56
39. martko17 56 4 6 4 22 36 1.56
40. janči 56 3 5 9 19 36 1.56
41. Vaduci75 56 3 5 9 19 36 1.56
42. gerd 56 2 7 8 19 36 1.56
43. Palo 54 7 1 4 24 36 1.50
44. SiSa 54 5 2 8 21 36 1.50
45. Viki 54 4 4 7 21 36 1.50
46. Bruno 54 4 2 11 19 36 1.50
47. bodik88 54 3 6 6 21 36 1.50
48. straki 52 6 2 4 24 36 1.44
49. UltrasFCST 52 5 4 3 24 36 1.44
50. Koki 52 5 2 7 22 36 1.44
51. kempes 52 5 1 9 21 36 1.44
52. bajsko458 52 4 5 4 23 36 1.44
53. Tituss 52 4 4 6 22 36 1.44
54. Pepek 52 4 3 8 21 36 1.44
55. Marián Slyško 52 4 3 8 21 36 1.44
56. Majkl 52 3 6 5 22 36 1.44
57. Fresky 52 3 5 7 21 36 1.44
58. Samcez 52 3 5 7 21 36 1.44
59. Mišák 50 5 2 6 23 36 1.39
60. Martin Pánik 50 4 4 5 23 36 1.39
61. kuriatko 50 4 3 7 22 36 1.39
62. Gotto 50 4 2 9 21 36 1.39
63. macej14 50 3 3 10 20 36 1.39
64. Marek Horáček 50 2 7 5 22 36 1.39
65. Bučko 50 2 7 5 22 36 1.39
66. HICKI 50 2 6 7 21 36 1.39
67. ppppetoooo 50 2 5 9 20 36 1.39
68. Luboš 50 2 4 11 19 36 1.39
69. Patkomobilek 48 5 1 7 23 36 1.33
70. suso 48 5 1 7 23 36 1.33
71. Nicko 48 4 5 2 25 36 1.33
72. samix 48 3 4 7 22 36 1.33
73. Radim Dřízga 48 3 2 11 20 36 1.33
74. fantomas02 48 2 6 6 22 36 1.33
75. Krajicsek 48 2 6 6 22 36 1.33
76. kozel 48 2 5 8 21 36 1.33
77. Verdi 48 2 4 10 20 36 1.33
78. shearer 48 1 5 11 19 36 1.33
79. Tom 46 3 4 6 23 36 1.28
80. ivo 46 3 3 8 22 36 1.28
81. Pejo19 46 2 4 9 21 36 1.28
82. cilo9 44 4 1 8 23 36 1.22
83. mato26783 44 3 2 9 22 36 1.22
84. brocco 44 1 6 7 22 36 1.22
85. tomes 44 1 4 11 20 36 1.22
86. Jakub Rafaj 44 0 5 12 19 36 1.22
87. Jancokrates 42 4 1 7 24 36 1.17
88. bublajzyk 42 2 3 9 22 36 1.17
89. Streamelf 42 2 2 11 21 36 1.17
90. Patricius 40 4 2 4 26 36 1.11
91. Jox8 40 3 2 7 24 36 1.11
92. kaper 40 2 3 8 23 36 1.11
93. Ľubomír Švorca 40 1 3 11 21 36 1.11
94. Hawko 38 2 2 9 23 36 1.06
95. Bohush 38 2 1 11 22 36 1.06
96. Parchi 36 3 0 9 24 36 1.00
97. mucha 36 2 3 6 25 36 1.00
98. YN WA 36 2 3 6 25 36 1.00
99. Lyžo 36 2 2 8 24 36 1.00
100. Jost 36 2 2 8 24 36 1.00
101. šuhaj 36 2 2 8 24 36 1.00
102. DaProblem 36 1 4 7 24 36 1.00
103. Ozi 36 1 2 11 22 36 1.00
104. martinko777 34 1 3 8 24 36 0.94
105. Hany 32 2 1 8 25 36 0.89
106. delu23110211 32 1 3 7 25 36 0.89
107. Klejnic 32 0 3 10 23 36 0.89
108. Ludvik 30 1 2 8 25 36 0.83
109. pires 30 1 1 10 24 36 0.83
110. Lubo 30 0 3 9 24 36 0.83
111. hudy 28 1 2 7 26 36 0.78

Víťaz Podujatia

Pilsner Urquell